ソニーのXperiaスマートフォンのベンチマークスコア平均値(期近50回分)を一覧にしたものです。
ソニーXperiaスマートフォンのベンチマークスコア一覧
シングルコア | マルチコア | 搭載チップセット | |
---|---|---|---|
Xperia 1 VI | 2187 | 6721 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Xperia 1 V | 2005 | 5276 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Xperia 5 V | 1984 | 5207 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Xperia 1 IV | 1595 | 3628 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Xperia 5 IV | 1577 | 3572 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Xperia 5 III | 1459 | 3367 | Snapdragon 888 |
Xperia 1 II | 1121 | 3244 | Snapdragon 865 |
Xperia 5 II | 1142 | 3170 | Snapdragon 865 |
Xperia 1 | 965 | 2815 | Snapdragon 855 |
Xperia 5 | 962 | 2729 | Snapdragon 855 |
Xperia 10 IV | 903 | 2064 | Snapdragon 695 |
Xperia 10 V | 889 | 2039 | Snapdragon 695 |
Xperia 10 III | 777 | 1812 | Snapdragon 690 |
Xperia XZ3 | 533 | 1794 | Snapdragon 845 |
Xperia ACE III | 685 | 1699 | Snapdragon 480 |
Xperia 10 II | 321 | 1031 | Snapdragon 665 |
Xperia ACE | 195 | 825 | Snapdragon 630 |
Xperia 8 | 197 | 830 | Snapdragon 630 |
Xperia Pro | 1165 | 3364 | Snapdragon 865 |
Xperia ACE II | 184 | 811 | Helio P35 |
ここでのベンチマークスコアはGeekbenchからのデータを使用していますが、古いXperiaでは最新のGeekbench 6での計測値がない、あるいは不十分なものもあるので、そういった機種についてはここには掲載されていません。
コメント